

—————————————————————————————————————

技术指南
TECHNICAL INFORMATION
尺寸公差 DIMENSION TOLERANCE
线性公差 Linear Tolerance (参照德国熔模铸造公差标准 VDG Merkblad P690)
基本尺寸(mm) | 长*宽*高(mm) | 中心距离(mm) | |||||||
D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | |||||
> | ≤ | 公差 | 公差带 | 公差 | 公差带 | 公差 | 公差带 | 公差 | 公差 |
0 | 6 | ±0.10 | 0.20 | ±0.08 | 0.16 | ±0.06 | 0.12 | ±0.25 | ±0.16 |
6 | 10 | ±0.12 | 0.24 | ±0.10 | 0.20 | ||||
10 | 14 | ±0.15 | 0.30 | ±0.12 | 0.24 | ±0.09 | 0.18 | ||
14 | 18 | ±0.20 | 0.40 | ±0.14 | 0.28 | ||||
18 | 24 | ±0.25 | 0.50 | ±0.17 | 0.34 | ±0.12 | 0.23 | ±0.32 | ±0.20 |
24 | 30 | ±0.30 | 0.60 | ±0.20 | 0.40 | ±0.14 | 0.27 | ||
30 | 40 | ±0.37 | 0.74 | ±0.25 | 0.50 | ±0.17 | 0.33 | ±0.50 | ±0.30 |
40 | 50 | ±0.44 | 0.88 | ±0.30 | 0.60 | ±0.20 | 0.39 | ||
50 | 65 | ±0.52 | 1.04 | ±0.38 | 0.76 | ±0.23 | 0.46 | ±0.71 | ±0.45 |
65 | 80 | ±0.60 | 1.20 | ±0.46 | 0.92 | ±0.27 | 0.53 | ||
80 | 100 | ±0.68 | 1.38 | ±0.53 | 1.06 | ±0.30 | 0.60 | ±0.90 | ±0.60 |
100 | 120 | ±0.76 | 1.52 | ±0.60 | 1.20 | ±0.33 | 0.66 | ||
120 | 140 | ±0.84 | 1.68 | ±0.65 | 1.30 | ±0.36 | 0.71 | ±1.15 | ±0.85 |
140 | 160 | ±0.92 | 1.84 | ±0.72 | 1.44 | ±0.38 | 0.76 | ||
160 | 180 | ±1.02 | 2.04 | ±0.80 | 1.60 | ±0.42 | 0.81 | ||
180 | 200 | ±1.12 | 2.24 | ±0.88 | 1.76 | ±0.43 | 0.86 | ±1.80 | ±1.00 |
200 | 225 | ±1.28 | 2.56 | ±0.95 | 1.90 | ±0.47 | 0.93 | ||
225 | 250 | ±1.44 | 2.88 | ±1.05 | 2.10 | ±0.51 | 1.02 | ||
250 | 280 | ±1.64 | 3.28 | ±1.15 | 2.30 | ±0.56 | 1.12 | ±2.20 | ±1.25 |
280 | 315 | ±1.84 | 3.68 | ±1.25 | 2.50 | ±0.63 | 1.26 | ||
315 | 355 | ±2.10 | 4.20 | ±1.40 | 2.60 | ±0.71 | 1.42 | ±2.60 | ±1.60 |
355 | 400 | ±2.40 | 4.80 | ±1.60 | 3.20 | ±0.80 | 1.60 | ||
D1:为通常使用的一般尺寸公差 | D1:General dimension tolerances |
| |||||||||
铸造能力范围 OUR CASTING CAPABILITIE | |||||||||
1)铸孔深度 Depth of casting hole | |||||||||
通孔 Through Hole | 盲孔 Blind Hole | ||||||||
用陶瓷型芯可铸造出更深的孔,但会额外增加费用,只适宜于大批量生产。 | |||||||||
2) 最小壁厚 Minimum wall thickness:2mm | R≥0.3mm | ||||||||
铸造能力范围 CASOUR CASTING CAPABILITIE | |||||||||
1.5Min | 避免壁厚急剧过渡 Avoid sharp shange in thickness | ||||||||
| 避免尖角 Avoid sharp angle | 避免尖边 | 避免十字热节 Avoid cross section | |||||||
